| 5th May South Perth Civic Centre | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 98. Masters B Grade New Vogue (230) |
| Twilight Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 102 | Peter Hegarty & Rona Gartner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 111 | Jim Watmore & Helen Gee | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Tango Terrific | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 102 | Peter Hegarty & Rona Gartner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 111 | Jim Watmore & Helen Gee | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Swing Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 102 | Peter Hegarty & Rona Gartner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 111 | Jim Watmore & Helen Gee | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Barclay Blues | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 102 | Peter Hegarty & Rona Gartner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 111 | Jim Watmore & Helen Gee | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Pat Thomson | B. | Jan Reilly | C. | Linda Brown | D. | Graham Thomas |
| E. | Sandra Skilbeck | ||||||