| 5th May South Perth Civic Centre | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 120. Juvenile Open Latin American (152) |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 19 | Blake Potter & Siena Fraser | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 20 | Ares Yin & Grace Dowley | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | Theo Van Der Merwe & Shervon Tan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 19 | Blake Potter & Siena Fraser | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 20 | Ares Yin & Grace Dowley | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | Theo Van Der Merwe & Shervon Tan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 19 | Blake Potter & Siena Fraser | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 20 | Ares Yin & Grace Dowley | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | Theo Van Der Merwe & Shervon Tan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 19 | Blake Potter & Siena Fraser | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 20 | Ares Yin & Grace Dowley | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | Theo Van Der Merwe & Shervon Tan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Pat Thomson | B. | Glen Brennan | C. | Julie Morrissey | D. | Jan Reilly |
| E. | Linda Brown | F. | Sandra Skilbeck | G. | Graham Thomas | ||