| Sunday 25th August South Perth Civic Centre | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 96. Junior Open Latin American DSA Registered (209) |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
| 146 | Shay Dowley & Montana Mann | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
| 146 | Shay Dowley & Montana Mann | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
| 146 | Shay Dowley & Montana Mann | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
| 146 | Shay Dowley & Montana Mann | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
| 146 | Shay Dowley & Montana Mann | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Jan Reilly | ||||||