| South Perth Civic Centre 23rd August 2020 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 140. Youth Adult Open Latin American (179) |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 79 | Lucien Maart - Sabrina Serra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 164 | Ashley Bright - Rose Kurtz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 79 | Lucien Maart - Sabrina Serra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 164 | Ashley Bright - Rose Kurtz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 79 | Lucien Maart - Sabrina Serra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 164 | Ashley Bright - Rose Kurtz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 79 | Lucien Maart - Sabrina Serra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 164 | Ashley Bright - Rose Kurtz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 79 | Lucien Maart - Sabrina Serra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 164 | Ashley Bright - Rose Kurtz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Glen Brennan | B. | Jan Reilly | C. | Sandra Skilbeck | D. | Linda Brown |
| E. | Len Humphreys | ||||||